剧场剧院可变混响扩声系统示例
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 扬声器系统 | ||
| 1.1 | 主扩左右线阵列扬声器 | 12 | 只 |
| 1.2 | 主扩中置扬声器 | 2 | 只 |
| 1.3 | 主扩扬声器吊架 | 3 | 套 |
| 1.4 | 超低频扬声器 | 4 | 只 |
| 1.5 | 拉声像扬声器 | 2 | 只 |
| 1.6 | 台唇补声扬声器 | 7 | 只 |
| 1.7 | 观众厅池座补声扬声器 | 10 | 只 |
| 1.8 | 观众厅楼座补声扬声器 | 6 | 只 |
| 1.9 | 固定返送扬声器 | 4 | 只 |
| 1.10 | 流动返送扬声器 | 4 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | ||
| 2.1 | 主扩左右扬声器功放 | 3 | 只 |
| 3 | 只 | ||
| 2.2 | 主扩中置&拉声像扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.3 | 超低频扬声器功放 | 2 | 只 |
| 2.4 | 台唇扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.5 | 池座&楼座补声扬声器功放 | 3 | 只 |
| 3 | 只 | ||
| 2.6 | 固定返送扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.7 | 流动返送扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 3 | 调音控制系统 | ||
| 3.1 | 主数字调音台 | 1 | 台 |
| 3.2 | 备份数字调音台 | 1 | 台 |
| 3.3 | 协议转换器 | 1 | 台 |
| 3.4 | DANTE协议卡 | 1 | 张 |
| 3.5 | 音频接口箱 | 2 | 台 |
| 3.6 | 主备系统切换器 | 3 | 台 |
| 3.7 | 监听耳机 | 1 | 副 |
| 3.8 | 5寸有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 3.9 | 24口千兆企业级交换机 | 3 | 台 |
| 4 | 无线话筒系统 | ||
| 4.1 | 手持式无线系统 | 4 | 套 |
| 4.2 | 头戴式无线系统 | 2 | 套 |
| 4.3 | 领夹式无线系统 | 2 | 套 |
| 4.4 | 天线分配系器 | 2 | 台 |
| 4.5 | 有源指向性天线 | 2 | 套 |
| 5 | 有线话筒 | ||
| 5.1 | 电容合唱话筒 | 2 | 支 |
| 5.2 | 人声动圈话筒 | 1 | 支 |
| 5.3 | 乐器动圈话筒 | 1 | 支 |
| 5.4 | 乐器话筒 | 1 | 支 |
| 5.5 | 管乐器话筒 | 2 | 支 |
| 5.6 | 鼓用话筒套装 | 1 | 套 |
| 5.7 | 3节话筒架 | 2 | 个 |
| 5.8 | 2节话筒架 | 2 | 个 |
| 5.9 | 有源DI盒 | 4 | 台 |
| 6 | 音源重放与周边设备 | ||
| 6.1 | DVD蓝光机 | 1 | 台 |
| 7 | 录音棚系统设备 | ||
| 7.1 | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 7.2 | DANTE协议卡-M32使用 | 1 | 张 |
| 7.3 | 8寸有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 7.4 | 人声话筒 | 2 | 支 |
| 7.5 | 多用途话筒 | 4 | 支 |
| 7.6 | 鼓用话筒套装 | 1 | 套 |
| 7.7 | 录音话筒(大振膜多指向性电容话筒) | 1 | 支 |
| 8 | 可调混响系统设备 | ||
| 8.1 | 前方天花板扬声器 | 16 | 只 |
| 8.2 | 挑台上方天花板扬声器 | 5 | 只 |
| 8.3 | 挑台下方天花板扬声器 | 5 | 只 |
| 8.4 | 下面侧墙扬声器 | 10 | 只 |
| 8.5 | 上面侧墙扬声器 | 8 | 只 |
| 8.6 | 下面背面墙扬声器 | 5 | 只 |
| 8.7 | 上面背面墙扬声器 | 5 | 只 |
| 8.8 | 舞台拾音麦克风 | 5 | 支 |
| 8.9 | 大厅拾音麦克风 | 16 | 支 |
| 8.10 | 控制室前置放大器 | 3 | 台 |
| 8.11 | 控制室功率放大器 | 2 | 台 |
| 8.12 | 控制室可调混响系统处理设备 | 1 | 台 |
| 8.13 | 大厅调试费用 | 1 | 次 |
| 9 | 内部通讯系统 | ||
| 9.1 | 有线内通系统 | ||
| 9.1.1 | 双通道主机站 | 1 | 台 |
| 9.1.2 | 双通道台式机站 | 3 | 只 |
| 9.1.3 | 单通道腰包机 | 6 | 只 |
| 9.1.4 | 18"鹅颈话筒 | 4 | 支 |
| 9.1.5 | 单耳耳麦 | 6 | 只 |
| 9.1.6 | 有线接口界面 | 16 | 个 |
| 9.2 | 无线内通系统 | ||
| 9.2.1 | 无线双通道主机 | 1 | 台 |
| 9.2.2 | 无线腰包 | 8 | 个 |
| 9.2.3 | 腰包充电器 | 6 | 只 |
| 9.2.4 | 单耳耳麦 | 8 | 只 |
Copyright © 2023-2043 武汉东汇之声科技有限公司