大剧院扩声系统示例
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主扩声系统 | ||
| 1.1 | 中央声道主扩扬声器 | 6 | 只 |
| 1.2 | 左右声道主扩线阵列扬声器 | 12 | 只 |
| 1.3 | 扬声器吊架 | 3 | 套 |
| 1.4 | 超低频扬声器 | 4 | 只 |
| 1.5 | 拉声像扬声器 | 2 | 只 |
| 1.6 | 舞台流动返送扬声器 | 4 | 只 |
| 1.7 | 舞台固定返送扬声器 | 4 | 只 |
| 1.8 | 台唇补声扬声器功放 | 5 | 只 |
| 1.9 | 乐池栏杆补声扬声器 | 7 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | ||
| 2.1 | 中央声道扬声器功放 | 2 | 只 |
| 2 | 只 | ||
| 2.2 | 左右声道主扩扬声器功放 | 3 | 只 |
| 3 | 只 | ||
| 2.3 | 超低扬声器功放 | 2 | 只 |
| 2.4 | 拉声像扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.5 | 舞台流动返送扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.6 | 舞台固定返送扬声器功放 | 2 | 只 |
| 2 | 只 | ||
| 2.7 | 台唇补声扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 2.8 | 乐池栏杆补声扬声器功放 | 1 | 只 |
| 1 | 只 | ||
| 3 | 辅助扩声可调混响系统设备 | ||
| 3.1 | 前方天花板扬声器 | 16 | 只 |
| 3.2 | 挑台上方天花板扬声器 | 7 | 只 |
| 3.3 | 挑台下方天花板扬声器 | 7 | 只 |
| 3.4 | 下面侧墙扬声器 | 14 | 只 |
| 3.5 | 上面侧墙扬声器 | 10 | 只 |
| 3.6 | 下面背面墙扬声器 | 5 | 只 |
| 3.7 | 上面背面墙扬声器 | 5 | 只 |
| 3.8 | 舞台拾音麦克风 | 8 | 支 |
| 3.9 | 大厅拾音麦克风 | 16 | 支 |
| 3.10 | 控制室前置放大器 | 3 | 台 |
| 3.11 | 控制室功率放大器 | 2 | 台 |
| 3.12 | 控制室VIVACE系统设备 | 1 | 台 |
| 3.13 | 大厅调试费用 | 1 | 次 |
| 4 | 调音控制系统 | ||
| 4.1 | 主数字调音台控制界面 | 1 | 台 |
| 4.2 | 主数字调音台数字处理DSP基站 | 1 | 台 |
| 4.3 | Dante协议转换器 | 1 | 台 |
| 1 | 张 | ||
| 4.4 | 主和备数字调音台音频分配接口箱 | 3 | 台 |
| 4.5 | 备份数字调音台 | 1 | 台 |
| 4.6 | 数模自动切换器 | 4 | 台 |
| 4.7 | 5寸有源监听音箱 | 2 | 只 |
| 4.8 | 监听耳机 | 1 | 副 |
| 5 | 无线话筒系统 | ||
| 5.1 | 4通道数字无线接收机 | 6 | 台 |
| 5.2 | 数字无线手持话筒 | 6 | 支 |
| 5.3 | 数字无线手持话筒 | 6 | 支 |
| 5.4 | 数字无线腰包式发射机 | 12 | 台 |
| 5.5 | 领夹咪头 | 6 | 副 |
| 5.6 | 头戴话筒 | 12 | 副 |
| 5.7 | 天线分配系器 | 2 | 台 |
| 5.8 | 有源指向性天线 | 2 | 套 |
| 6 | 有线话筒 | ||
| 6.1 | 电容合唱话筒 | 4 | 支 |
| 6.2 | 人声电容话筒 | 2 | 支 |
| 6.3 | 人声动圈话筒 | 2 | 支 |
| 6.4 | 乐器动圈话筒 | 4 | 支 |
| 6.5 | 乐器话筒 | 4 | 支 |
| 6.6 | 管乐器话筒 | 4 | 支 |
| 6.7 | 界面话筒 | 4 | 支 |
| 6.8 | 悬挂式电容话筒 | 6 | 支 |
| 6.9 | 鼓话筒套装 | 1 | 套 |
| 6.10 | 鹅颈式电容会议话筒 | 8 | 个 |
| 6.11 | 数字式八通道自动混音器 | 1 | 台 |
| 6.12 | 有源DI盒 | 4 | 台 |
| 6.13 | 3节话筒架 | 6 | 个 |
| 6.14 | 2节话筒架 | 6 | 个 |
| 7 | 音源重放与周边设备 | ||
| 7.1 | 专业CD播放机 | 1 | 台 |
| 7.2 | 硬盘录音机 | 1 | 台 |
| 7.3 | 电脑 | 1 | 台 |
| 7.4 | 声卡 | 1 | 台 |
| 7.5 | 立体声效果处理器 | 2 | 台 |
| 7.6 | 图示均衡器 | 1 | 台 |
| 7.7 | 4k蓝光播放机DVD影碟机 | 1 | 台 |
| 7.8 | 数字影院处理器 | 1 | 台 |
| 7.9 | 网络交换机 | 3 | 台 |
| 8 | 催场广播系统 | ||
| 8.1 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 8.2 | 吸顶喇叭 | 32 | 只 |
| 8.3 | 数字音频矩阵 | 2 | 台 |
| 8.4 | 数字音频矩阵DANTE协议卡 | 2 | 张 |
| 8.5 | 墙面控制面板 | 3 | 个 |
| 8.6 | 呼叫话筒 | 3 | 台 |
| 9 | 内部通讯系统 | ||
| 9.1 | 有线内通系统 | ||
| 9.1.1 | 双通道主机站 | 1 | 台 |
| 9.1.2 | 双通道台式机站 | 3 | 只 |
| 9.1.3 | 单通道腰包机 | 6 | 只 |
| 9.1.4 | 18"鹅颈话筒 | 4 | 支 |
| 9.1.5 | 单耳耳麦 | 6 | 只 |
| 9.1.6 | 有线接口界面 | 16 | 个 |
| 9.2 | 无线内通系统 | ||
| 9.2.1 | 无线双通道主机 | 1 | 台 |
| 9.2.2 | 无线腰包 | 8 | 个 |
| 9.2.3 | 腰包充电器 | 6 | 只 |
| 9.2.4 | 单耳耳麦 | 8 | 只 |
| 10 | 安装辅材 | ||
| 10.1 | 现场调音位辅材 | 1 | 批 |
| 10.2 | 转播位辅材 | 1 | 批 |
| 10.3 | 扬声器安装配件 | 1 | 批 |
| 10.4 | 跳线盘 | 1 | 批 |
| 10.5 | 不间断电源 | 1 | 批 |
| 10.6 | 桥架、线管 | 1 | 批 |
| 10.7 | 线缆 | 1 | 批 |
| 10.8 | 接插件 | 1 | 批 |
| 10.9 | 机柜、机架、控制台 | 1 | 批 |
| 10.10 | 电气配件 | 1 | 批 |
| 10.11 | 其它工程辅件 | 1 | 批 |
Copyright © 2023-2043 武汉东汇之声科技有限公司