应急指挥中心-扩声系统示例
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 一、显示系统 | |||
| 1 | 小间距LED显示屏(监控中心主屏) 1.2 10.8m*3.03m | 平米 | 32.8 |
| 2 | 小间距LED显示屏(监控中心主屏)安装钢结构 后维护 | 平米 | 32.8 |
| 3 | 小间距LED显示屏(监控中心侧屏)1.2 8.4m*2.02m | 平米 | 17.01 |
| 4 | 小间距LED显示屏(监控中心侧屏)安装钢结构 前维护 | 平米 | 17.01 |
| 5 | 小间距LED显示屏(指挥中心)1.2 3m*1.68m | 平米 | 5.06 |
| 6 | 小间距LED显示屏(指挥中心)安装钢结构 前维护 | 平米 | 5.06 |
| 7 | 小间距LED显示屏专业配电箱 | 套 | 1 |
| 8 | 小间距LED显示屏发送器 | 台 | 40 |
| 9 | 智能会议平板(安全设备运维室) | 台 | 1 |
| 10 | 控制台用显示器 34英寸21:9带鱼屏 | 台 | 24 |
| 11 | 监视器(中控室) 27寸 4K | 台 | 8 |
| 二、视频处理系统 | |||
| 1 | 无损分布式输入节点(HDMI) | 台 | 40 |
| 2 | 无损分布式输入节点(SDI) | 台 | 8 |
| 3 | 无损分布式矩阵输出节点(SDI) | 台 | 8 |
| 4 | 无损分布式矩阵输出节点(HDMI) | 台 | 18 |
| 5 | 无损分布式拼接输出节点 (HDMI) | 台 | 40 |
| 6 | 无损分布式坐席输出节点(HDMI) | 台 | 26 |
| 7 | 分布式专用48口接入交换机 | 台 | 10 |
| 8 | 分布式专用24口汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 分布式专用交换机万兆光模块 | 个 | 80 |
| 10 | 分布式可视化管控平台 | 套 | 1 |
| 11 | 无线投屏(指挥中心) | 台 | 1 |
| 12 | 无线投屏(安全设备运维室) | 台 | 1 |
| 三、视频会议系统 | |||
| 1 | 高清视频终端(监控中心和指挥中心) | 台 | 2 |
| 2 | 高清视频会议摄像机(监控中心) | 台 | 3 |
| 3 | 高清视频会议摄像机(监控中心)固定 | 套 | 3 |
| 4 | 高清视频会议摄像机(指挥中心) | 台 | 3 |
| 5 | 高清视频会议摄像机(指挥中心)升降架 | 套 | 1 |
| 6 | 高清视频会议摄像机(指挥中心)固定 | 台 | 2 |
| 7 | 摄像机控制键盘 | 台 | 1 |
| 8 | 视频特技切换台 | 台 | 1 |
| 9 | 录播一体机 | 台 | 1 |
| 四、音频系统 | |||
| 1 | 线阵列音柱(监控中心) | 只 | 2 |
| 2 | 主音箱功放(监控中心) | 台 | 1 |
| 3 | 有源低音音箱(监控中心) | 只 | 2 |
| 4 | 后场补声音箱(监控中心) | 只 | 2 |
| 5 | 补声音箱功放 | 台 | 1 |
| 6 | 线阵列音柱(指挥中心) | 只 | 2 |
| 7 | 主音箱功放(指挥中心) | 只 | 1 |
| 8 | 后场补声音箱(监控中心) | 只 | 2 |
| 9 | 补声音箱功放 | 台 | 1 |
| 10 | 监控席鹅颈话筒(监控中心) | 支 | 5 |
| 11 | 指挥席鹅颈话筒(指挥中心) | 支 | 4 |
| 9 | 无线手持话筒(监控中心) | 套 | 2 |
| 10 | 无线手持话筒(指挥中心) | 套 | 2 |
| 11 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 13 | 监听音箱 | 只 | 2 |
| 14 | 监听耳机 | 副 | 1 |
| 15 | 监听话筒 | 支 | 2 |
| 五、业务可视化展示系统 | |||
| 1 | 业务可视化展示软件 | 套 | 1 |
| 2 | 图形工作站(64G|512G+4T|P5000 16G) | 台 | 2 |
| 3 | 数据服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 业务电脑 | 台 | 12 |
| 六、无纸化会议系统(指挥中心) | |||
| 1 | 无纸化会议软件 | 套 | 1 |
| 2 | 无纸化会议服务器 | 套 | 1 |
| 3 | 无纸化会议秘书机 | 台 | 1 |
| 4 | 无纸化会议升降液晶屏 | 套 | 4 |
| 5 | 无纸化会议终端 | 套 | 4 |
| 6 | 无纸化会议交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 无纸化会议投屏器 | 套 | 1 |
| 8 | 无纸化会议流媒体转发服务器 | 套 | 1 |
| 9 | 无纸化会议编解码器 | 台 | 1 |
| 七、电子桌牌系统 | |||
| 1 | 升降式电子桌牌(监控中心) | 台 | 12 |
| 2 | 升降式电子桌牌(指挥中心) | 台 | 4 |
| 3 | 电子桌牌专用交换机 | 台 | 1 |
| 八、控制系统 | |||
| 1 | 控制用无线AP(监控中心) | 台 | 1 |
| 4 | 中控主机(指挥中心) | 台 | 1 |
| 6 | 控制用无线触摸屏(指挥中心) | 台 | 2 |
| 8 | 可视化运维综合管理平台 | 套 | 1 |
| 九、空调系统 | |||
| 1 | 精密空调 | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调安装辅材辅料 | 项 | 1 |
| 3 | 中央空调 | 套 | 1 |
| 4 | 新风系统 | 项 | 1 |
| 5 | 新风安装辅材辅料 | 套 | 1 |
| 6 | 室外机 | 台 | 1 |
| 7 | 中控室室内机 | 台 | 1 |
| 9 | 指挥中心室内机 | 台 | 3 |
| 12 | 空调安装辅材辅料 | 项 | 1 |
| 十、UPS及配电系统 | |||
| 1 | UPS输出配电柜 | 台 | 2 |
| 2 | 设备间内动力配电柜 | 台 | 1 |
| 3 | 电力电缆 | 米 | 100 |
| 9 | 机房灯具 | 套 | 8 |
| 10 | 五孔插座 | 个 | 2 |
| 11 | 翘板开关 | 个 | 1 |
| 12 | 工业连接器 | 套 | 16 |
| 13 | PDU | 套 | 16 |
| 14 | 线槽 | 米 | 20 |
| 15 | 线管 | 米 | 100 |
| 16 | UPS | 台 | 2 |
| 17 | 电池 | 块 | 80 |
| 18 | 电池支架 | 套 | 4 |
| 19 | 电池开关柜 | 台 | 2 |
| 20 | 设备支架、连接电缆等 | 项 | 2 |
| 22 | 接地电缆 | 米 | 100 |
| 23 | 等电位接地箱 | 个 | 1 |
| 24 | 铜带 | 米 | 30 |
| 25 | 其它配电相关等 | 项 | 1 |
| 十一、机房环境与动力设备监控系统 | |||
| 1 | 供配电通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 2 | 电量仪表YZ-R8073 | 件 | 1 |
| 3 | 电力仪表通讯口接入 | 件 | 2 |
| 4 | 通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 5 | UPS通讯口接入 | 件 | 2 |
| 6 | YZ-DRV-TH2018温湿度通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 7 | 温湿度一体传感器 | 件 | 4 |
| 8 | 精密空调通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 9 | 空调通讯口接入 | 件 | 7 |
| 10 | 漏水监测系统 | 套 | 2 |
| 11 | 漏水通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 12 | 开关量采集模块 | 件 | 1 |
| 13 | 漏水监测模块(含7米感应绳) | 套 | 7 |
| 14 | 消防通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 15 | 继电器 | 件 | 1 |
| 16 | 新风机通讯软件接口 | 套 | 1 |
| 17 | 新风监测模块 | 件 | 1 |
| 18 | 开关量采集模块 | 件 | 1 |
| 19 | 机房安全自动化监控系统 | 套 | 1 |
| 20 | 机房安全自动化监控系统--WEB浏览 | 套 | 1 |
| 21 | 多串口采集卡 | 台 | 1 |
| 22 | 门禁系统集成 | 项 | 1 |
| 23 | 视频监控系统集成 | 项 | 1 |
| 24 | 监控管理主机 | 台 | 1 |
| 25 | 多串口采集卡 | 件 | 1 |
| 26 | 现场语音报警系统(含设备) | 套 | 1 |
| 27 | 短信息报警系统(含设备) | 套 | 1 |
| 28 | 电话报警系统(含设备) | 套 | 1 |
| 29 | 21.5“液晶显示器 | 台 | 1 |
| 30 | DC24V系统电源 | 件 | 1 |
| 31 | DC12V系统电源 | 件 | 2 |
| 32 | 采集箱(轨道+开关+附件) | 件 | 1 |
| 33 | 线材、附件 | 项 | 1 |
| 十二、监控及门禁系统 | |||
| 1 | 网络半球摄像机200万像素室内 | 台 | 11 |
| 2 | 硬盘录像机32路8盘位 | 台 | 1 |
| 3 | 3.5寸监控级硬盘4T | 个 | 6 |
| 4 | 交换机(POE)24口POE千兆交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 监控电脑 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 7 | 网线 | 箱 | 3 |
| 8 | 电源线 | 米 | 100 |
| 9 | 穿线管 | 米 | 100 |
| 10 | 平台软件基础模块 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 | 台 | 1 |
| 12 | 卡片 | 张 | 10 |
| 13 | 人脸识别一体机(含指纹、刷卡) | 台 | 6 |
| 14 | 四门门禁控制器 | 台 | 2 |
| 15 | 280Kg双门磁力锁 | 只 | 2 |
| 16 | 280Kg单门磁力锁 | 只 | 4 |
| 17 | 卡片发卡器 | 台 | 1 |
| 18 | 开门按钮 | 只 | 6 |
| 19 | 电源线RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 20 | 读卡器电缆RVVP4*0.5 | 米 | 200 |
| 21 | 门锁电缆RVV4*1.0 | 米 | 200 |
| 22 | 按钮电缆RVV2*0.5 | 米 | 200 |
| 十三、网络及综合布线系统 | |||
| 1 | 四口面板 | 个 | 100 |
| 2 | 24口六类配线架(空) | 套 | 7 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 块 | 400 |
| 4 | 24口理线架 | 套 | 8 |
| 5 | 110型机架式配线架 | 个 | 1 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线(低烟无卤) | 305米/轴 | 18 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线(低烟无卤)(50%) | 根 | 120 |
| 8 | 语音110-RJ45跳线 | 根 | 31 |
| 9 | 光缆配线架及辅材 | 项 | 1 |
| 10 | 铜缆卡接 | 点 | 400 |
| 11 | 铜缆链路测试 | 条 | 200 |
| 12 | 24口网络接入交换机 | 台 | 18 |
| 13 | 汇聚交换机24光口 | 台 | 1 |
| 14 | 路由器 | 台 | 1 |
| 15 | 防火墙及网络安全设备 | 台 | 1 |
| 16 | 开放式网格桥架CF105/300EZ | 米 | 10 |
| 17 | 镀锌金属线槽200*100 | 米 | 90 |
| 18 | 镀锌金属线槽100*100 | 米 | 80 |
| 19 | 镀锌电线管JDG20 | 米 | 300 |
| 43 | 工程辅料 | 项 | 1 |
| 十四、控制台、机柜及辅助系统 | |||
| 1 | 控制台(监控中心) | 套 | 2 |
| 2 | 控制台(监控中心) | 套 | 1 |
| 3 | 控制台(中控室) | 套 | 1 |
| 4 | 控制座椅 | 把 | 12 |
| 5 | 机柜42U 600*1000 | 台 | 7 |
| 6 | 机柜用净化时序电源 | 台 | 7 |
| 7 | 多媒体接口盒 | 个 | 10 |
| 8 | 音视频线缆 | 批 | 1 |
| 9 | 音视频接插件及辅材材料 | 批 | 1 |
Copyright © 2023-2043 武汉东汇之声科技有限公司