报告厅-扩声系统示例
| 大屏显示系统 | |||
| 1 | 激光投影机 | 1 | 台 |
| 2 | 投影机固定吊架 | 1 | 个 |
| 3 | 电动投影幕 | 1 | 副 |
| 4 | 辅助LED显示屏 | 14.58 | ㎡ |
| 5 | 全彩LED控制卡 | 8 | 套 |
| 6 | 横幅LED显示屏 | 20.655 | ㎡ |
| 7 | LED拼接器 | 1 | 台 |
| 8 | 显示屏框架 | 35.235 | ㎡ |
| 9 | 配电箱 | 1 | 个 |
| 10 | 管理电脑(双显示屏) | 2 | 台 |
| 11 | 55寸返看电视 | 2 | 台 |
| 12 | 55寸移动推车 | 2 | 套 |
| 分布式可视化系统 | |||
| 1 | 4K分布式音视频输入单元 | 13 | 台 |
| 2 | 4K分布式音视频输出单元 | 11 | 台 |
| 3 | 分布式音视频控制软件 | 1 | 套 |
| 4 | 逻辑运算指令单元 | 1 | 台 |
| 5 | 中控界面控制软件 | 1 | 套 |
| 6 | 电脑加密狗 | 1 | 套 |
| 7 | 分布式网络电源控制器 | 1 | 台 |
| 8 | 无线触摸屏 | 1 | 台 |
| 9 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 10 | 24口PoE千兆交换机 | 2 | 台 |
| 舞台灯光系统 | |||
| 1 | 灯光综合控台 | 1 | 台 |
| 2 | 信号分配放大器 | 5 | 台 |
| 3 | 电源直通柜 | 1 | 台 |
| 4 | 配套机柜 | 1 | 个 |
| 5 | LED成像灯 | 26 | 台 |
| 6 | LED天幕灯 | 12 | 台 |
| 7 | LED影视聚光灯 | 88 | 台 |
| 8 | 四合一LED染色灯 | 118 | 台 |
| 9 | 三合一电脑灯 | 38 | 台 |
| 10 | 追光灯 | 2 | 台 |
| 11 | 数字激光灯 | 1 | 台 |
| 12 | 双化雾机 | 2 | 台 |
| 13 | 泡泡机 | 2 | 台 |
| 14 | 泡泡水 | 4 | 桶 |
| 15 | 雾油 | 12 | 瓶 |
| 16 | 灯索 | 1 | 套 |
| 舞台机械 | |||
| 1 | 电动吊杆 | 16 | 套 |
| 2 | 对开幕机 | 1 | 套 |
| 3 | 对开幕机 | 2 | 套 |
| 4 | 侧灯光吊架 | 2 | 套 |
| 5 | 电动升降主面光杆 | 1 | 套 |
| 6 | 台上机械电气与控制系统 | 1 | 套 |
| 7 | 安装运输调试 | 1 | 项 |
| 扬声器系统 | |||
| 1 | 中央声道扬声器组 | 8 | 只 |
| 2 | 左右声道扬声器组 | 16 | 只 |
| 3 | 左右低频扬声器 | 4 | 只 |
| 4 | 左中右扬声器吊架 | 3 | 套 |
| 5 | 拉声像扬声器组 | 2 | 只 |
| 6 | 超低频扬声器组 | 2 | 只 |
| 7 | 台唇补声扬声器 | 5 | 只 |
| 9 | 舞台固定返送扬声器 | 2 | 只 |
| 10 | 舞台流动返送扬声器 | 4 | 只 |
| 12 | 左中右声道扬声器高频功放 | 3 | 台 |
| 13 | 左中右声道扬声器低频功放 | 3 | 台 |
| 15 | 左右低频扬声器功放 | 1 | 台 |
| 16 | 拉声像及固定返听功放 | 1 | 台 |
| 18 | 超低功放 | 1 | 台 |
| 19 | 补声功放 | 1 | 台 |
| 21 | 数字音频处理器 | 2 | 台 |
| 数字会议系统 | |||
| 1 | 控制主机 | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒底座 | 35 | 个 |
| 3 | 专用鹅颈式话筒 | 35 | 支 |
| 控制系统 | |||
| 1 | 主备数字调音台 | 2 | 台 |
| 2 | 控制室接口模块 | 1 | 台 |
| 3 | Madi传输卡 | 2 | |
| 4 | 光纤切换器 | 1 | |
| 5 | 现场接口模块 | 1 | 台 |
| 6 | 8口千兆专用交换机 | 2 | 台 |
| 7 | 效果器 | 1 | 台 |
| 8 | 监听音箱 | 2 | 只 |
| 9 | 监听耳机 | 1 | 副 |
| 音源与话筒 | |||
| 1 | 无线手持式话筒 | 4 | 套 |
| 2 | 无线领夹话筒 | 2 | 套 |
| 3 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 |
| 4 | 天线分配器 | 2 | 台 |
| 5 | 全向无源天线 | 1 | 对 |
| 6 | 天线増益器 | 1 | 对 |
| 7 | 合唱话筒 | 4 | 支 |
| 8 | 乐器话筒 | 4 | 支 |
| 9 | 人声话筒 | 4 | 支 |
| 10 | 蓝光DVD | 1 | 台 |
| 11 | 话筒三角支架 | 4 | 个 |
| 12 | 落地架三脚矮支架 | 4 | 个 |
| 录播系统 | |||
| 1 | 全景摄像机 | 2 | 只 |
| 2 | 高清摄像机 | 4 | 台 |
| 3 | 录播主机 | 1 | 台 |
| 4 | 立式三角支架 | 2 | 台 |
| 舞台幕布 | |||
| 1 | 前檐幕 | 1 | 块 |
| 2 | 前檐幕衬里 | 1 | 块 |
| 3 | 大幕 | 2 | 块 |
| 4 | 大幕衬里 | 2 | 块 |
| 5 | 侧条幕 | 8 | 块 |
| 6 | 侧条幕衬里 | 8 | 块 |
| 7 | 顶檐幕 | 4 | 块 |
| 8 | 檐幕衬里 | 4 | 块 |
| 9 | 二道幕 | 2 | 块 |
| 10 | 二道幕衬里 | 2 | 块 |
| 11 | 底幕 | 2 | 块 |
| 12 | 底幕衬里 | 2 | 块 |
| 徽标与红旗 | |||
| 1 | 十面红旗 | 1 | 套 |
| 2 | 党徽 | 1 | 个 |
| 3 | 国徽 | 1 | 个 |
| 辅料 | |||
| 1 | 电源时序器 | 3 | 台 |
| 2 | 控制室机柜 | 1 | 个 |
| 3 | 现场机柜 | 1 | 个 |
| 4 | 舞台综合接线箱 | 4 | 个 |
| 5 | 会议插座 | 4 | 个 |
| 6 | 多媒体地插1 | 2 | 个 |
| 7 | 多媒体地插2 | 4 | 个 |
| 8 | 多媒体地插3 | 7 | 个 |
| 9 | 多媒体地插5 | 2 | 个 |
| 10 | 多媒体地插6 | 2 | 个 |
| 11 | 配电箱 | 1 | 个 |
Copyright © 2023-2043 武汉东汇之声科技有限公司